位置に紐付いた情報を保持するオブジェクトです。
Fields
| Field | Type | Description |
| uri | String | オブジェクトを一意に示すIDになるURIです。 |
| type | String | オブジェクトのタイプを示すURIです。 |
| name | String | オブジェクトの名前です。 |
| latitude | Float | オブジェクトの緯度です。 |
| longitude | Float | オブジェクトの経度です。 |
| category | String | オブジェクトのカテゴリです。 |
| category_note | String | カテゴリの補足です。 |
| genres | Collection of String | ジャンル名の配列です。 |
| images | Collection of String | オブジェクトの画像ファイルのURLの配列です。 |
| description | String | オブジェクトの説明です。 |
| location | String | 所在地に関する情報です。 |
| address | String | 所在地住所です。 |
| openingHours | String | 利用可能な時間に関する情報です。 |
| opens | String | 開所時刻です。 |
| closes | String | 閉所時刻です。 |
| regularHoliday | String | 定休日に関する情報です。 |
| telephone | String | 問い合わせ先の電話番号です。 |
| fax_number | String | 問い合わせ先のFAX番号です。 |
| area_code | String | 所在地の自治体の標準地域コードです。 |
| publisher | String | 当該データの公開者名です。 |
| distance | Integer | 取得時に指定した地点からの距離です。単位はメートルです。 |
Example:
{
"images": ["http://www3.city.sabae.fukui.jp/ls/imagelarge/No24.jpg"],
"category_note": "まつり活動",
"distance": 13,
"latitude": 35.942758,
"description": "全国シェア80%の生産を占める鯖江の地場産業めがねフレームのシンボル的拠点施設であり、鯖江の高建築物のランドマークです。",
"type": "http://purl.org/jrrk#CivicPOI",
"areacode": "http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207",
"uri": "http://data.city.sabae.lg.jp/rdf/197#%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%E4%BC%9A%E9%A4%A8/%E7%99%BE%E6%99%AF/%E8%A6%B3%E3%82%8B/35.942758/136.198844/",
"rdf": "http://data.city.sabae.lg.jp/rdf/197",
"genres": ["観る"],
"name": "めがね会館",
"publisher": "福井県鯖江市",
"category": "百景",
"longitude": 136.198844
}